Osram LED Star Spot LED E14 R39 2W 110lm 36D - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 25W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 239149 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075433243 | |
| EOC FR | 433243 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | LEDSR392536 1,5W/827 230V E14 FS1 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 25 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 2 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 110 | |
| Lumen per watt | 55 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 70 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 39 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | R39 |