Osram Parathom Super Star Spot LED GU10 PAR16 5W 350lm 36D - 827 Blanc Très Chaud | Dimmable - Équivalent 35W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 238939 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075433366 | |
| EOC FR | 433366 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | LSPAR16GLD50 4,5W/827 230V GU10 FS1 | |
| Quantité recommandée | 4 | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 35 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 5 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GU10 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 350 | |
| Lumen per watt | 70 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 818 Blanc Très Chaud, 827 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 1800 Blanc Très Chaud, 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Diminuer pour chauffer |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | PAR16 |