Osram Powerstar E40 HQI-T 2000W W/D - 7250K Lumière Du Jour
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 249509 | |
|---|---|---|
| EAN | 4008321526809 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | HQI-T 2000W/D E40 RWL1 | |
| Quantité recommandée | 4 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 9000 |
Informations techniques
| Technologie | Décharge | |
|---|---|---|
| Wattage | 2000 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E40 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 180000 | |
| Lumen per watt | 90 | |
| Finition ampoule | Claire | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 872 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 7200 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Longueur (mm) | 430 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 106 | |
| Forme | Tubulaire |