Osram Powerstar E40 HQI-E 250W - 952 Blanc Froid | Meilleur rendu des couleurs - Pro
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 118038 | |
|---|---|---|
| EAN | 4008321677907 | |
| EOC FR | 677907 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | HQI-E 250W/D PRO COATED E40 RWL1 | |
| Quantité recommandée | 12 | |
| Garantie Totale | 1 an | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 16000 |
Informations techniques
| Technologie | Décharge | |
|---|---|---|
| Wattage | 250 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E40 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 18000 | |
| Lumen per watt | 72 | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 952 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 5200 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Filtre UV | Non |
Dimensions
| Longueur (mm) | 226 | |
|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 226 | |
| Diamètre (mm) | 90 | |
| Forme | Elliptique |