Osram Spot LED STAR GX53 Dépolie 4.9W 470lm 120D - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 50W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 244094 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075433441 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LSGX5340120 4,9W/827 230V GX53 | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 50 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 4.9 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | GX53 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 470 | |
| Lumen per watt | 95.9 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 28 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 75 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | AR111 |