Philips Downlight LED LuxSpace Mini DN560B 9W 1350lm 80D - 840 Blanc Froid | 164mm - Aluminium Réflecteur - Verre
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 238712 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699970475 | |
| EOC FR | 970475 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | C | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Wattage | 9 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1350 | |
| Lumen per watt | 159 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 80 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| Profondeur d'Installation (mm) | 74 | |
| UGR | < 22 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 150 | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Température de Fonctionnement | +10 to +25 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 74 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 164 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|