Philips FlexBlend Panneau LED RC340B 25.5W 940 3600lm Blanc Froid – avec Détecteur
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 243179 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514708303 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | C | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 4x18 | |
| Wattage | 25.5 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui, dimmable Dali | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3600 | |
| Lumen per watt | 141 | |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Indice de Protection | IP54 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3 broches] | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| UGR | < 19 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40 | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | Acier | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 597 | |
| Largeur (mm) | 597 | |
| Hauteur (mm) | 60 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Interrupteur crépusculaire |
|---|