Philips Panneau LED FlexBlend SM340C 28W 3500lm - 940 Blanc Froid | 150x20cm - UGR <25 - Dali Dimmable - Meilleur rendu des couleurs
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 238817 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514103771 | |
| EOC FR | 103771 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | SM340C 35S/940 PSD O L150 WH | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 2x58 | |
| Wattage | 28 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui, dimmable Dali | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3500 | |
| Lumen per watt | 125 | |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Connexion du Luminaire | Borne, 5 broches | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| UGR | < 25 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40 | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | Acier | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Dimensions du Panneau LED | 150x20cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1470 | |
| Largeur (mm) | 200 | |
| Hauteur (mm) | 73 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|