Philips Panneau LED FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940 Blanc Froid | 150x20cm - UGR <19 - Dali Dimmable - Meilleur rendu des couleurs
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 238838 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514103740 | |
| EOC FR | 103740 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 2x58 | |
| Wattage | 42.5 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui, dimmable Dali | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4500 | |
| Lumen per watt | 106 | |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Connexion du Luminaire | Borne, 5 broches | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Suspended | |
|---|---|---|
| UGR | < 19 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40 | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Couleur du Luminaire | Argent | |
| Logement | Acier | |
| Couleur du boitier | Argent |
Dimensions
| Dimensions du Panneau LED | 150x20cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1470 | |
| Largeur (mm) | 200 | |
| Hauteur (mm) | 73 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|