Philips Downlight LED GreenSpace2 DN460B 9.8W 1100lm 120D - 830 Blanc Chaud | 166mm - Aluminium Réflecteur
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 235948 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699793197 | |
| EOC FR | 793197 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | DN460B LED11S/830 PSE-E C WH P | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Wattage | 9.8 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1100 | |
| Lumen per watt | 110 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| Profondeur d'Installation (mm) | 77 | |
| UGR | < 22 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 150 | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40 | |
| Logement | PC (Polycarbonate) | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 77 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 166 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|