Philips LED Floodlight Ledinaire BVP169 150W 18000lm 110D - 830-865 CCT | IP65 - Symmetrical
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 249698 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169736078 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Wattage | 150 | |
| Substitut (Watt) | 150 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 18000 | |
| Lumen per watt | 110 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 865 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Blanc réglable | |
| Facteur de puissance | >0.95 |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | C?ble, 3 broches | |
| Couverture Optique | Verre | |
| Distribution Lumineuse | Symétrique | |
| Indice de Protection | IP65 | |
| Protection Impacts | IK08 | |
| Couleur du Luminaire | Gris | |
| Logement | Aluminium |
Dimensions
| Longueur (mm) | 401 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 282 | |
| Hauteur (mm) | 37 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|