Philips LED MASTER Ultra Efficient SON-T UE M E27 28.5W 6000lm - 740 Blanc Froid | Équivalent 50W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 253368 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169374256 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 | |
| Quantité recommandée | 1 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | A | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 50 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 28.5 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6000 | |
| Lumen per watt | 210 | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 740 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire | |
| Filament | No |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 194 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 47 | |
| Forme | Tubulaire |