Philips Tube LED T8 MASTER (EM/Direct 230V) High Output 12W 1575lm - 865 Lumière Du Jour | 90cm - Équivalent 30W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 229297 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718696687109 | |
| EOC FR | 687109 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LEDtube 900mm HO 12W865 T8 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 30 | |
| Wattage | 12 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G13 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1575 | |
| Lumen per watt | 131.3 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Oui | |
| Ballast Nécessaire | Non | |
| Ballast | Conventional (EM), Mains (AC - branchement direct 230V) | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Logement | Plastique |
Dimensions
| Longueur | 90cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 900 | |
| Diamètre (mm) | 28 |