Philips MASTER Spot LED Réflecteur G53 AR111 20W 1270lm 45D - 940 Blanc Froid | Meilleur rendu des couleurs - Dimmable - Équivalent 100W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 246839 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514429758 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 100 | |
| Tension (V) | 12 | |
| Wattage | 20 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 45 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | G53 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1270 | |
| Lumen per watt | 63 | |
| Facteur de puissance | >0.70 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Longueur (mm) | 62 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 111 | |
| Forme | Réflecteur | |
| Forme exacte | AR111 |