Philips MASTER Value Spot LED GU10 PAR16 3.7W 365lm 60D - 930 Blanc Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 50W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 255126 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169399365 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D | |
| Quantité recommandée | 1 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 50 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 3.7 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GU10 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 365 | |
| Lumen per watt | 98 | |
| Facteur de puissance | >0.60 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | PAR16 |