Philips MASTER X830R MHN-SA 2000W - 956 Blanc Froid | XW - 400V - Meilleur rendu des couleurs
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 201573 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718291548287 | |
| EOC FR | 548287 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1 | |
| Quantité recommandée | 1 | |
| Garantie Totale | 5 ans |
Informations techniques
| Technologie | Other | |
|---|---|---|
| Wattage | 2000 | |
| Culot | Autres | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 200000 | |
| Code Couleur | 956 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 5600 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Lumen per watt | 100 | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Longueur (mm) | 369 | |
|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 369 | |
| Diamètre (mm) | 41 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|