Philips MASTER GX22 MHN-SE 2000W - 956 Blanc Froid | 400V - Meilleur rendu des couleurs
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 201580 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718291548461 | |
| EOC FR | 548461 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP | |
| Quantité recommandée | 1 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 3000 |
Informations techniques
| Technologie | Décharge | |
|---|---|---|
| Wattage | 2000 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | GX22 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 227000 | |
| Lumen per watt | 101 | |
| Finition ampoule | Claire | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 956 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 5600 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Filtre UV | Oui |
Dimensions
| Longueur (mm) | 196 | |
|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 196 | |
| Diamètre (mm) | 41 | |
| Forme | Tubulaire |