Philips Projecteur LED BVP125 Coreline 116W 16000lm 40x21D - 740 Blanc Froid | IP66 - Symétrique
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248783 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169558977 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | BVP125 LED160-4S/740 S | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Wattage | 116 | |
| Substitut (Watt) | 150 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 16000 | |
| Lumen per watt | 141 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 40x21 | |
| Code Couleur | 740 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Inclinable | Oui | |
| UGR | < 25 | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | Unité de connexion, 3 pôles | |
| Couverture Optique | Verre | |
| Distribution Lumineuse | Symétrique | |
| Indice de Protection | IP66 | |
| Protection Impacts | IK08 | |
| Température de Fonctionnement | -40 to +45 | |
| Couleur du Luminaire | Gris | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du boitier | Grey |
Dimensions
| Longueur (mm) | 341 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 265 | |
| Hauteur (mm) | 67 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|