Philips Spot LED sur rail Spot StyliD Evo ST780T Argent 38W 4750lm 38D - 827 Blanc Très Chaud
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 238608 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514010154 | |
| EOC FR | 010154 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Wattage | 38 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4750 | |
| Lumen per watt | 125 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 68 | |
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Lampe Incluse | Oui | |
|---|---|---|
| Montage | Rails | |
| Connexion du Luminaire | 3-fase rail | |
| Inclinable | Oui | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Argent |
Dimensions
| Longueur (mm) | 240 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 240 | |
| Hauteur (mm) | 260 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|