Philips Tube LED T5 MASTER Instantfit (HF) High Output 18.5W 2800lm - 840 Blanc Froid | 85cm - Dimmable - Équivalent 39W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248538 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169163157 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5 | |
| Quantité recommandée | 50 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 | |
| Tension (V) | 80-90 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 39 | |
| Wattage | 18.5 | |
| Dimmable | Oui, avec ballast dimmable uniquement | |
| Culot | G5 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2800 | |
| Lumen per watt | 151 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Non | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Ballast | Electronique (HF - sans starter) | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Longueur | 85cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 863 | |
| Diamètre (mm) | 19 |