Philips Tube LED T8 MASTER (HF) High Output 20W 3100lm - 865 Lumière du Jour| 150cm - Équivalent 58W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 246087 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514466920 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8 | |
| Quantité recommandée | 20 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000 | |
| Tension (V) | 30-80 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 58 | |
| Wattage | 20 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | G13 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3100 | |
| Lumen per watt | 155 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Non | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Ballast | Electronique (HF - sans starter) | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Logement | Plastique |
Dimensions
| Longueur | 150cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1513 | |
| Diamètre (mm) | 28 |