Steinel LED L 840 iHF Anthracite 9.5W 360lm - 830 Blanc Chaud | IP44 - Détecteur de mouvement et de lumière
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 239548 | |
|---|---|---|
| EAN | 4007841055530 | |
| EOC FR | 055530 | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Marque | Steinel | |
| Nom du fabricant | Steinel Sensor Buitenlamp L 840 LED iHF antraciet | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 9.5 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 360 | |
| Lumen per watt | 38 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Montage | Surface |
Informations de l'appareil
| Indice de Protection | IP44 | |
|---|---|---|
| Protection Impacts | IK03 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Couleur du Luminaire | Charbon | |
| Logement | PC (Polycarbonate) | |
| Couleur du boitier | Anthracite |
Dimensions
| Longueur (mm) | 134 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 110 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Capteur de mouvements |
|---|