Steinel Projecteur LED XLED Home Anthracite 10.5W 550lm - 830 Blanc Chaud | IP44 - Détecteur De Mouvement - Symétrique
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 220266 | |
|---|---|---|
| EAN | 4007841012052 | |
| EOC FR | 012052 | |
| Marque | Steinel | |
| Nom du fabricant | Steinel XLED Slim, LED-straler met sensor antraciet | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Wattage | 10.5 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 550 | |
| Lumen per watt | 52 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Inclinable | Oui |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | Connecteur fil | |
| Indice de Protection | IP44 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Couleur du Luminaire | Charbon | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du boitier | Anthracite | |
| Convient pour l'Extérieur | Oui |
Dimensions
| Longueur (mm) | 201 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 66 | |
| Hauteur (mm) | 241 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Capteur de mouvements | |
|---|---|---|
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 30 | |
| Portée du Capteur (m) | 8 | |
| Capteur réglable par heure | 2 sec - 70 min |