WiZ Smart LED E27 Globe Filament Dépolie 5W 470lm | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 255441 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514554672 | |
| Marque | WiZ | |
| Nom du fabricant | WiZ Kogellamp - Slimme LED-Verlichting - Gekleurd en Wit Licht - E27 - 40W - Mat - Wi-Fi | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Lighting Control | Bluetooth, Matter, Wifi | |
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Tension (V) | 230 | |
| Wattage | 5 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 470 | |
| Lumen per watt | 94 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 922 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2200 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | RGBW | |
| Options de couleur | Blanc réglable, RGB | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Filament | No |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 101 | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 45 | |
| Largeur (mm) | 45 | |
| Diamètre (mm) | 45 | |
| Forme | Globe | |
| Forme exacte | P45 |