WiZ Smart LED E27 Poire Filament Dépolie 19W 2452lm | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 150W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 255439 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514554634 | |
| Marque | WiZ | |
| Nom du fabricant | WiZ Lamp - Slimme LED-Verlichting - Gekleurd en Wit Licht - E27 - 150W - Mat - Wi-Fi | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Lighting Control | Bluetooth, Matter, Wifi | |
| Substitut (Watt) | 150 | |
| Tension (V) | 230 | |
| Wattage | 19 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2452 | |
| Lumen per watt | 129 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 922 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2200 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | RGBW | |
| Options de couleur | Blanc réglable, RGB | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Filament | No |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 163 | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 83 | |
| Largeur (mm) | 83 | |
| Diamètre (mm) | 83 | |
| Forme | Poire | |
| Forme exacte | A60 |