Calex Smart Tuya Wifi E14 Bougie 5W 470lm - 822-840 Variable Blanc | RGBW - Dimmable - Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 241455 | |
|---|---|---|
| EAN | 8712879144830 | |
| Marque | Calex | |
| Nom du fabricant | Smart RGB Kaars led lamp 5W 470lm 2200-4000K | |
| Quantité recommandée | 60 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Tuya (Smart Life), Calex Smart | |
| Lighting Control | Wifi | |
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 5 | |
| Dimmable | Oui, Wi-Fi | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 470 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 822 Blanc Très Chaud, 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2200 Blanc Très Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | RGBW | |
| Options de couleur | Blanc réglable, RGB |
Dimensions
| Longueur (mm) | 114 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 37 | |
| Forme | Bougie | |
| Forme exacte | B35 |