Calex Smart Tuya Wifi E14 Boule 4.5W 450lm - 818-830 Variable Blanc | Dimmable - Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 241461 | |
|---|---|---|
| EAN | 8712879146377 | |
| Marque | Calex | |
| Nom du fabricant | Smart Kogel led lamp 4,5W 450lm 1800-3000K | |
| Quantité recommandée | 60 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Tuya (Smart Life), Calex Smart | |
| Lighting Control | Wifi | |
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 4.5 | |
| Dimmable | Oui, Wi-Fi | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 450 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 818 Blanc Très Chaud, 830 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 1800 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Blanc réglable |
Dimensions
| Longueur (mm) | 110 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 45 | |
| Forme | Sphère | |
| Forme exacte | P45 |