Eglo Connect.Z Smart Spot LED GU10 PAR16 4.9W 345lm 45D - 827 Blanc Très Chaud | Dimmable - Équivalent 50W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 254193 | |
|---|---|---|
| EAN | 9002759122515 | |
| Marque | Eglo | |
| Nom du fabricant | LM-ZIG-RGB/CCT GU10 4,9W OPAL | |
| Quantité recommandée | 40 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex Smart | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Substitut (Watt) | 50 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 4.9 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 45 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GU10 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 345 | |
| Lumen per watt | 70.408163265306 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 59 | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 59 | |
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | PAR16 |