Eglo Connect.Z Smart Suspension Luminaire Molochio-Z Acier Noir 11.1W 1500lm - 827-865 Variable Blanc + RGB | Dimmable
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 254538 | |
|---|---|---|
| EAN | 9008606312832 | |
| Marque | Eglo | |
| Nom du fabricant | LED-RGB/CCT HL/3 SW/SW-TRANSP'MOLOCHIO-Z | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex Smart | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui, avec une ampoule dimmable seulement | |
| Lumen per watt | 135.13513513513 | |
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | RGBW | |
| Options de couleur | Blanc réglable, RGB | |
| Montage | Lustre | |
| Eclairage de Secours | Non |
Informations de l'appareil
| Connexion du Luminaire | Bloc de jonction | |
|---|---|---|
| Indice de Protection | IP20 | |
| Couleur du Luminaire | Noir | |
| Logement | Acier |
Dimensions
| Longueur (mm) | 880 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 125 | |
| Hauteur (mm) | 1100 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|