Ledvance LED Streetlight Urban Lantern Aluminium Grey 29W 3945lm 165X65D - 830-840 CCT | IP66 - Asymmetrical
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 251021 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854246852 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 29 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3945 | |
| Lumen per watt | 136 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 165x65 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Poteau | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | Autre | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique | |
| Indice de Protection | IP66 | |
| Protection Impacts | IK10 | |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50 | |
| Couleur du Luminaire | Gris | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du boitier | Grey | |
| Eclairage de Secours | Non |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 417 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 395 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|