Ledvance Rubans LED Performance 1000 COB 36W 3500lm 24v - 965 Lumière du Jour | 5M/8mm - Meilleur rendu des couleurs
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 243863 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075597556 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LS PFM-1000/COB/965/5 FS1 LEDV | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 36 | |
| Tension (V) | 24 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3500 | |
| Lumen per watt | 97 | |
| Code Couleur | 965 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Driver Inclus | Non |
Information produit
| Led's per meter | 384 | |
|---|---|---|
| Indice de Protection | IP00 |
Dimensions
| Longueur (mm) | 5000 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 8 | |
| Hauteur (mm) | 2 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|