Noxion Naga Rubans LED IP65 SMD2835/240 24V 16W/m 940 5M/10mm/25mm
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 251617 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157054232 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion Naga LED Strip IP65 SMD2835/240 24V 16W/m 940 5M/10mm/25mm | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 80 | |
| Tension (V) | 24 | |
| Dimmable | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1280 | |
| Lumen per watt | 80 | |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Information produit
| Led's per meter | 240 | |
|---|---|---|
| Indice de Protection | IP65 |
Dimensions
| Longueur (mm) | 5000 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 10 | |
| Hauteur (mm) | 2 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|