Noxion Rubans LED Naga 5 Mètre 24V - 120LEDs/m - 9.6W/m - 930-965 Variable Blanc | 8mm - IP65 - Meilleur Rendu Des Couleurs - SMD2835
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 251631 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157054300 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion Naga Dual White LED Strip IP65 SMD2835/120 24V 9.6W/m 5M/8mm/100mm | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 48 | |
| Tension (V) | 24 | |
| Dimmable | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 410 | |
| Lumen per watt | 85 | |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 965 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Blanc réglable |
Information produit
| Led's per meter | 90 | |
|---|---|---|
| Indice de Protection | IP65 |
Dimensions
| Longueur (mm) | 5000 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 8 | |
| Hauteur (mm) | 2 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|