Noxion Rubans LED Naga 5 Mètre Ensemble complet - Smart Wifi - 24V - 90LEDs/m - 12W/m - RGBW - 930-965 Variable Blanc | 12mm - IP20 - Meilleur Rendu Des Couleurs - SMD2835+SMD5050
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 251971 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157055840 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion Naga RGB+Dual White LED Strip Complete Set SMART WIFI IP20 SMD5050+SMD2835+SMD2835/90 24V 12W | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 60 | |
| Tension (V) | 24 | |
| Dimmable | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 310 | |
| Lumen per watt | 90 | |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 965 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Blanc réglable, RGB |
Information produit
| Led's per meter | 90 | |
|---|---|---|
| Indice de Protection | IP20 |
Dimensions
| Longueur (mm) | 5000 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 12 | |
| Hauteur (mm) | 1.6 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|