Osram Classic LED E27 Poire Dépolie 10W 1055lm - 827 Blanc Très Chaud | Détecteur De Mouvement Et De Lumière - Équivalent 75W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 250495 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854040122 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | LED CLASSIC A MOTION & DAYLIGHT SENSOR 10W 827 Frosted E27 | |
| Quantité recommandée | 4 | |
| Garantie Totale | 4 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 75 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 10 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1055 | |
| Lumen per watt | 105 | |
| Facteur de puissance | >0.50 | |
| Type de capteur | Interrupteur crépusculaire |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Filament | No |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 112 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 60 | |
| Forme | Poire | |
| Forme exacte | A60 |