Osram LED Star Classic E27 Poire Dépolie 10W 1055lm - 865 Lumière Du Jour | Équivalent 75W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 250205 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854023187 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | LEDSCLA75 10W/865 230VFR E27 FS1 | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 10000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 75 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 10 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1055 | |
| Lumen per watt | 105 | |
| Facteur de puissance | >0.55 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Filament | No |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 113 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 60 | |
| Forme | Poire | |
| Forme exacte | A60 |