Osram LED Superstar Réflecteur Spot E14 R50 4.8W 345lm 36D - 940 Blanc Froid | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 60W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 250328 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075620360 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | LSSPR506036 4,8W/940 230V DIME14FS1 | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 4 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 60 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 4.8 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 345 | |
| Lumen per watt | 71 | |
| Facteur de puissance | >0.70 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 85 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Réflecteur | |
| Forme exacte | R50 |