Osram LED Superstar Réflecteur Spot GU10 PAR16 4.1W 350lm 120D - 940 Blanc Froid | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 32W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 250345 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075613140 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | LSSPP1650120 4,1W/940230VDIMGU10FS1 | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 4 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 32 | |
| Puissance (W) | 4.1 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GU10 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 350 | |
| Lumen per watt | 85 | |
| Facteur de puissance | >0.50 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 55 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Réflecteur | |
| Forme exacte | PAR16 |