Osram LEDinestra HD Lighting S14d 4.7W 470lm - 927 Blanc Très Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 251192 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854232855 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | LEDinestra® DIM HD Lighting 4.7W 927 Frosted S14d | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 4.7 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | S14d | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 470 | |
| Lumen per watt | 100 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.40 |
Information produit
| Code Couleur | 927 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Diamètre (mm) | 29 |
|---|