Philips Corepro LED Ampoule E27 Poire Dépolie 10W 1055lm - 830 Blanc Chaud | Équivalent 75W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248550 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169169159 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 75 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 10 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1055 | |
| Lumen per watt | 105 | |
| Facteur de puissance | >0.50 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Filament | No |
Dimensions
| Longueur (mm) | 108 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 60 | |
| Forme | Poire | |
| Forme exacte | A60 |