Philips Corepro LED Capsule GY6.35 4.2W 470lm - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 249522 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169171022 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D | |
| Quantité recommandée | 12 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Tension (V) | 12 | |
| Puissance (W) | 4.2 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GY6.35 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 470 | |
| Lumen per watt | 111.9 | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Longueur (mm) | 50 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 18 | |
| Forme | Capsule | |
| Forme exacte | T18 |