Philips Corepro LED Spot GU10 PAR16 4.9W 485lm 36D - 840 Blanc Froid | Équivalent 65W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242405 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514308619 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 65 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 4.9 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | GU10 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 485 | |
| Lumen per watt | 99 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 50 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | PAR16 |