Philips Corepro LED Spot GU5.3 MR16 7W 660lm 36D - 840 Blanc Froid | Équivalent 50W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 234508 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718696814796 | |
| EOC FR | 814796 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 50 | |
| Tension (V) | 12 | |
| Puissance (W) | 7 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | GU5.3 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 660 | |
| Lumen per watt | 94.3 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 46 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | MR16 |