Philips MASTER LED E14 Boule Filament Claire 3.4W 470lm - 922-927 Dim To Warm | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 246572 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514449510 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 3.4 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 470 | |
| Lumen per watt | 138 | |
| Facteur de puissance | >0.60 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 922 Blanc Très Chaud, 927 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2200 Blanc Très Chaud, 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Diminuer pour chauffer | |
| Finition ampoule | Claire | |
| Filament | Yes |
Dimensions
| Longueur (mm) | 80 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 45 | |
| Forme | Sphère | |
| Forme exacte | P45 |