Philips MASTER TL - D 58W - 79 Food | 150cm
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 110127 | |
|---|---|---|
| EAN | 8711500706232 | |
| EOC FR | 706232 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25 | |
| Quantité recommandée | 25 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | Fluorescent | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 58 | |
| Dimmable | Oui, avec ballast dimmable uniquement | |
| Culot | G13 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2800 | |
| Lumen per watt | 48.3 | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Rotatif | Non | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 360 | |
| Longueur | 150cm | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 738 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3800 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 | |
| Couleur Claire | Nourriture | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Caractéristique(s) | Améliore le rendu alimentaire |
Dimensions
| Longueur (mm) | 1500 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 28 |