Philips MASTER TL - E Super 80 22W - 840 Blanc Froid | 21.5cm
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 154702 | |
|---|---|---|
| EAN | 8727900840506 | |
| EOC FR | 840506 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | TL-E 22W/840 1CT/12 | |
| Quantité recommandée | 12 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 13000 |
Informations techniques
| Technologie | Fluorescent | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 22 | |
| Dimmable | Oui, avec ballast dimmable uniquement | |
| Culot | G10q (4-Pins) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1285 | |
| Lumen per watt | 59.1 | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Rotatif | Non | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 360 | |
| Longueur | 21.5cm | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Caractéristique(s) | Circulaire, Haute efficacité lumineuse |
Dimensions
| Longueur (mm) | 205 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 31 |