Philips MASTER Value LED Ampoule E27 Edison Filament Claire 5.9W 806lm - 922-927 Dim to Warm | Meilleur Rendu Des Couleurs - Équivalent 60W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242479 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514324817 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 60 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 5.9 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 806 | |
| Lumen per watt | 137 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 922 Blanc Très Chaud, 927 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2200 Blanc Très Chaud, 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Diminuer pour chauffer | |
| Finition ampoule | Claire | |
| Filament | Yes |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 140 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 64 | |
| Forme | Edison | |
| Forme exacte | ST64 |