Philips Tube LED T5 CorePro (HF) High Output 26.7W 3900lm - 840 Blanc Froid | 145cm - Équivalent 49W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 249739 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169295667 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 | |
| Tension (V) | 60-120 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 49 | |
| Puissance (W) | 26.7 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G5 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3900 | |
| Lumen per watt | 146 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Non | |
| Ballast | Electronique (HF - sans starter) | |
| LED Tube Output | High Output |
Dimensions
| Longueur | 145cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1463 | |
| Diamètre (mm) | 19 | |
| Forme exacte | T5 |