Steinel LED applique murale XSolar L-S Argent 150lm - 840 Blanc Froid | Solar - Détecteur de mouvement et de lumière
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 219892 | |
|---|---|---|
| EAN | 4007841671013 | |
| EOC FR | 671013 | |
| Marque | Steinel | |
| Nom du fabricant | Steinel XSolar L-S zilver | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 1.2 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 150 | |
| Lumen per watt | 125 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Informations de l'appareil
| Montage | Fixation murale | |
|---|---|---|
| Couverture Optique | Plastic | |
| Distribution Lumineuse | Symétrique | |
| Indice de Protection | IP44 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Couleur du Luminaire | Argent | |
| Logement | Plastique |
Dimensions
| Longueur (mm) | 298 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 189 | |
| Hauteur (mm) | 186.5 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Capteur de mouvements |
|---|