Steinel Projecteur LED LS 150 Noir 20.5W 1760lm - 840 Blanc Froid | IP44 - Détecteur de mouvement et de lumière - Symétrique
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 234347 | |
|---|---|---|
| EAN | 4007841052546 | |
| EOC FR | 052546 | |
| Marque | Steinel | |
| Nom du fabricant | Steinel Sensorspot LS 150 LED zwart | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 36000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 14.7 | |
| Substitut (Watt) | 20 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1375 | |
| Lumen per watt | 94 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Inclinable | Oui |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Distribution Lumineuse | Symétrique | |
| Indice de Protection | IP44 | |
| Protection Impacts | IK03 | |
| Couleur du Luminaire | Noir | |
| Logement | UV-Resistant | |
| Couleur du boitier | Noir |
Informations du capteur
| Type de capteur | Capteur de mouvements | |
|---|---|---|
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 240 | |
| Portée du Capteur (m) | 12 |